Messung der Beleuchtungstärke und der UV-Strahlung in Abhängigkeit zur Entfernung.
| Leuchtmittel | Abstand | UV-B µW/cm2 | UV-A µW/cm2 | Lux |
| Sonne Juli 12h - Saudi Arabien | 460 | 8.500 | 160.000 | |
| Sonne Juli 12h - Deutschland | 260 | 5.000 | 130.000 | |
| Bright Sun Desert 50W | 20cm 30cm 50cm | 125 80 28 | 8800 6500 2000 | 60.000 35.000 19.500 |
| Bright Sun Jungle 50W | 20cm 30cm 50cm | 100 80 25 | 7500 4200 1400 | 75000 46000 23000 |
| Bright Sun Desert 70W | 30cm 50cm 70cm | 130 50 25 | 9200 3200 1800 | 67.000 32.000 19.000 |
| Bright Sun Jungle 70W | 30cm 50cm 70cm | 90 35 10 | 7800 2800 1000 | 70.000 34.000 16.000 |
| Bright Sun Spot 70W | 50cm 100cm | 280 72 | 13000 4600 | 100.000 24.000 |
| UV Kompaktllampe (mit Reflektor) | 30cm | 50 | 150 | 1.500 |
| UV Leuchtstoffröhre (mit Reflektor) | 30cm | 25 | 100 | 1.050 |
Diagramme:
![]() | | ![]() |
| UV-B Strahlung | UV-A Strahlung | Beleuchtungstärke |
Leuchtstoffröhren:
![]() | ![]() | ![]() | |
| Arcadia D3 15W | Arcadia D3 15W - mit Reflektor | Arcadia Nat. Sunlight 15W | Arcadia Nat. Sunlight 15W - mit Reflektor |
Energiesparlampen:
![]() | | | |
| Arcadia D3 Compact 23W | Arcadia D3 Compact 23W - mit Reflektor | Arcadia Nat. Sunlight 20W | Arcadia Nat. Sunlight 20W - mit Reflektor |
![]() | ![]() | ||
| Hagen ReptiGlo 5[1].0 26W | Hagen ReptiGlo 5[1].0 26W - mit Reflektor |
Entladungslampen:
![]() | ![]() | ![]() |
| Bright Sun Desert 70W | Bright Sun Jungle 70W | HQL 80W |
Daten und Bildquelle: http://reptile-food.ch
Aufgearbeitet durch reptilienlicht.de
















